Tarifs
Prêts à tempérament
| PRODUIT | DUREE | TAEG * |
|---|---|---|
| Travaux / Rénovation | de 24 à 120 mois | 2,75% |
| Crédit énergie | de 24 à 120 mois | 2,75% |
| Financement frais de notaire | 24 mois | 4,99% |
| (héritage, succession, soulte) | 30 mois | 4,99% |
| de 36 à 42 mois | 2,90% | |
| de 48 à 120 mois | 2,90% | |
| Financement frais de notaire | 24 mois | 4,99% |
| (lié à un achat) | 30 mois | 4,99% |
| de 36 à 120 mois | 4,95% | |
| Véhicule neuf : voiture / voiture de direction – de 6 mois / moto + de 50 CC / camionnette | de 24 à 60 mois | 1,39% |
| Véhicule neuf : voiture / voiture de direction – de 6 mois | 72 et 84 mois | 1,39% |
| Véhicule neuf : | de 24 à 120 mois | 2,24% |
| caravane / mobilhome | 132 et 144 mois | 2,75% |
| Véhicule occasion – de 3 ans : voiture / voiture de direction + de 6 mois / moto + de 50 CC |
de 24 à 60 mois | 1,89% |
| Véhicule occasion – de 3 ans : voiture / voiture de direction + de 6 mois |
72 et 84 mois | 1,89% |
| Véhicule occasion – de 3 ans : | de 24 à 120 mois | 2,49% |
| caravane / mobilhome | 132 et 144 mois | 2,75% |
| Véhicule occasion + de 3 ans : | de 24 à 36 mois | 5,99% |
| voiture / moto + de 50 CC / camionette |
de 42 à 60 mois | 3,95% |
| Véhicule occasion + de 3 ans : | de 24 à 84 mois | 4,99% |
| caravane / mobilhome | de 84 à 120 mois | 5,24% |
| Prêt personnel / Tous motifs | de 24 à 30 mois | 12,49% |
| de 36 à 42 mois | 9,99% | |
| de 48 à 120 mois | 8,95% |
Prêts hypothécaires
| PRODUIT | DUREE | TAEG * |
|---|---|---|
| Crédit social | de 10 à 30 ans | 1,00% |
| Crédit hypothécaire « classique » |
10 ans fixe (quotité 100 %) |
1,17% |
| et achat à l’étranger | 10 ans variable (3/3 cap 2% – quotité 100 %) |
1,09% |
| 15 ans fixe (quotité 100 %) |
1,56% | |
| 15 ans variable (3/3 cap 2% – quotité 100 %) |
1,10% | |
| 20 ans fixe (quotité 100 %) |
1,77% | |
| 20 ans variable (3/3 cap 2% – quotité 100 %) |
1,16% | |
| 25 ans fixe (3/3 cap 2% – quotité 100 %) |
1,95% | |
| 25 ans variable (3/3 cap 2% – quotité 90 %) |
1,29% | |
| 30 ans fixe (quotité 100 %) |
2,49% |
Sous réserve de changement des taux et d’acceptation de votre dossier par nos partenaires financiers




